ECサイト機能
| トップ/商品一覧/商品ページ | 自由デザイン可能 現在庫数・在庫無自動切替表示 |
|---|---|
| ショッピングカート | 自由デザイン可能 郵便番号検索機能 商品別購入数量変更 個別商品購入取消 送料自動計算 代引手数料自動計算 配送時オプション選択 配送時オプション料金自動計算 ポイント値引入力・自動計算 総請求額自動計算 |
| 決済機能 | クレジットカード ※クレジットカード詳細はこちら 代引き 銀行振込 コンビニ決済 ※コンビニ詳細はこちら |
| セキュリティー | SSL対応 |
| 会員機能 | 会員登録 登録サンキューポイント付与 会員情報変更 現在ポイント確認 PassWord再発行 |
| メール機能 | 受注時自動メール送信(顧客・管理者) 受注確認時メール送信(顧客・管理者) 入金(銀行振込)確認時メール送信(顧客・管理者) 配送時メール送信(顧客・管理者) |
ECサイト管理機能
| 商品管理 | 商品検索・照会・登録・変更・削除 販売一時停止 商品別規格設定 商品マスタ項目自由設定 商品別在庫管理有無設定 商品別送料無料設定 商品別送料レベル設定 販売期間(タイムセール)設定 CSVエクスポート機能 CSVインポート機能 |
|---|---|
| 在庫管理 | 在庫検索・照会・登録・変更 規格別在庫検索・照会・登録・変更 CSVエクスポート機能 CSVインポート機能 |
| 受注管理 | 先月・今月受注数・額表示 受注状況別受注数・額表示 受注状況管理 受注検索・照会 受注確認・入金確認・配送確認 受注取消 CSVエクスポート機能 |
| 帳票PDF発行 | 納品書 請求書 領収書 |
| ポイント機能・設定 | 会員登録時ポイント数 購入時ポイント付与率 購入時利用ポイント入力 |
| 送料設定 | 送料無料金額設定 レベル・都道府県別送料設定 最大送料or送料積上げの選択可能 代引き手数料設定 金額別代引き手数料設定 |
| メール設定 | 顧客宛てタイトル/本文設定 管理者宛てメールアドレス設定 管理者宛てタイトル/本文設定 テスト送信機能 |
| 会員管理 (管理者のみ閲覧・操作可能) | 現会員数表示 会員別ポイント管理 会員別購入履歴 会員マスタ項目自由設定 会員資格停止設定 CSVエクスポート機能 |
分析機能
| 売上分析 | Googleアナリティクス連携 先月・今月受注数・額表示 顧客分析 会員別購入履歴 |
|---|
動作環境
| 動作条件 | Movable Type 5.xがインストールされていること |
|---|---|
| インストールに必要な環境 | OS:Linux,Solaris / Linux , BSD ウェブサーバ:Apache データベース:MySQL5.1以降 実行環境:Perl5.8.1以降 |
| 利用環境 | Internet Explorer 6 以上 Mozillla Firefox 3.5 以上 ※一部の機能に制限あり |







